Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund som arbetar med bygg- och miljöfrågor i Arboga och Kungsörs kommuner. Vi ansvarar också för energi- och klimatrådgivning tillsammans med energirådgivaren i Köping.
Bygglovenheten arbetar bland annat med bygglovsansökningar, rivningslov, förhandsbesked och ritningsarkiv. Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel med mera. Förbundet leds av en direktion med åtta ledamöter från varje kommun, fyra ordinarie och fyra ersättare.
Förbundets kontor är placerat i Arboga, på Gunnarsrovägen 2 (Högskolecentrum). Besök och möten i Kungsör sker efter tidsbokning.
Information om regler och tillsyn med mera inom våra ansvarsområden finns på kommunernas webbplatser. Nedan hittar du aktuella taxor, dokument och protokoll samt ett urval av länkar.
2023
2022
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Taxa för bygglov.pdf Pdf, 323.2 kB. | 323.2 kB | 2021-12-17 15.12 | |
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel-foder förslag.pdf Pdf, 179.4 kB. | 179.4 kB | 2021-12-17 15.12 | |
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.pdf Pdf, 1.9 MB. | 1.9 MB | 2021-12-17 15.12 | |
Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter.pdf Pdf, 178 kB. | 178 kB | 2021-12-17 15.12 | |
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.pdf Pdf, 190.2 kB. | 190.2 kB | 2022-01-03 09.16 | |
Taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl).pdf Pdf, 168.9 kB. | 168.9 kB | 2022-01-03 09.16 | |
Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf Pdf, 176.3 kB. | 176.3 kB | 2022-01-03 09.16 | |
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen.pdf Pdf, 168.7 kB. | 168.7 kB | 2022-01-03 09.16 | |
Taxa kopior, avskrifter och scanning allmänna handl.pdf Pdf, 167.8 kB. | 167.8 kB | 2022-01-03 09.16 |
2022
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
VMMF protokoll 2022-02-23.pdf Pdf, 410.5 kB. | 410.5 kB | 2022-03-02 13.48 | |
VMMF Protokoll 2022-03-30.pdf Pdf, 281.4 kB. | 281.4 kB | 2022-04-04 11.32 | |
VMMF Protokoll 2022-04-27.pdf Pdf, 322.9 kB. | 322.9 kB | 2022-05-02 13.26 | |
VMMF Protokoll 2022-05-04.pdf Pdf, 227.7 kB. | 227.7 kB | 2022-05-05 15.51 | |
VMMF Protokoll 2022-05-25.pdf Pdf, 274.6 kB. | 274.6 kB | 2022-06-08 15.44 | |
VMMF Protokoll 2022-06-29.pdf Pdf, 345 kB. | 345 kB | 2022-07-01 12.18 | |
VMMF Protokoll 2022-08-31.pdf Pdf, 4.4 MB. | 4.4 MB | 2022-09-07 13.22 | |
VMMF Protokoll 2022-09-28.pdf Pdf, 368.5 kB. | 368.5 kB | 2022-09-30 06.43 | |
VMMF Protokoll 2022-10-26.pdf Pdf, 370.7 kB. | 370.7 kB | 2022-11-11 09.05 | |
VMMF Protokoll 2022-11-23.pdf Pdf, 338.7 kB. | 338.7 kB | 2022-11-24 14.00 | |
VMMF Protokoll 2022-12-14.pdf Pdf, 379.7 kB. | 379.7 kB | 2022-12-20 15.18 |
2021
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
VMMF protokoll 2021-01-27.pdf Pdf, 263.1 kB. | 263.1 kB | 2021-03-04 07.49 | |
VMMV protokoll 2021-02-24.pdf Pdf, 267.8 kB. | 267.8 kB | 2021-03-04 07.49 | |
VMMF protokoll 2021-03-24.pdf Pdf, 242.6 kB. | 242.6 kB | 2021-04-08 08.12 | |
VMMF protokoll 2021-04-21.pdf Pdf, 268 kB. | 268 kB | 2021-04-29 08.01 | |
VMMF protokoll 2021-05-26.pdf Pdf, 315.4 kB. | 315.4 kB | 2021-06-22 13.17 | |
VMMF protokoll 2021-06-23.pdf Pdf, 310.5 kB. | 310.5 kB | 2021-07-02 10.58 | |
VMMF protokoll 2021-09-22.pdf Pdf, 333.3 kB. | 333.3 kB | 2021-10-11 08.49 | |
VMMF protokoll 2021-10-27.pdf Pdf, 278.1 kB. | 278.1 kB | 2021-12-03 11.09 | |
VMMF protokoll 2021-11-24.pdf Pdf, 257.4 kB. | 257.4 kB | 2021-12-03 10.37 | |
VMMF protokoll 2021-12-15.pdf Pdf, 279.8 kB. | 279.8 kB | 2022-02-18 08.32 |
E-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Exempelritningar hittar du här
Information om bygglov och anmälningar
Information om livsmedelsverksamhet och -tillsyn
Information om miljöfarlig verksamhet
Information om enskilda avlopp
Information om hälsoskyddstillsyn
Information om Dataskyddsförordningen, GDPR
Öppettider:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har en brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 2 i Arboga, där ni kan lämna handlingar. Ni kan även göra er ansökan eller komplettera era ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på e-tjänster.
Våra öppettider är:
må-fre 9.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00
Har du några andra frågor så når du oss på
Telefon: 0589-67 02 00, 0227-67 02 00
E-post: miljo.bygg@vmmf.se
Besöksadress:
Gunnarsrovägen 2
732 32 Arboga
Postadress:
Box 19
732 21 Arboga
Telefon:
0589 - 67 02 00
0227 - 67 02 00
E-post:
miljo.bygg@vmmf.se
Organisationsnummer:
222000-2881