Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och helägda kommunala bolags sammanträdestider 2022. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Namn | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 27 | 10 | 21 | 2 | 25 | 20 | 24 | |||||
KS 13.00 | 11 | 22 | 29 | 17 | 21 | 27 | 8 | |||||
SN 13.15 | 26 | 16 | 16 | 20 | 15 | 14 | 19 | 16 | 14 | |||
BUN 13.15 | 3 | 10 | 21 | 19 | 16 | 8 | 13 | 17 | 15 | |||
FKN 13.15 | 1 | 19 | 14 | 6 | 8 | 13 | ||||||
RIAB 13.00 | 24 | 22 | 21 | 14 | ||||||||
AKTAB 08.30 | 9 16 | 6 | 4 | 15 | 14 | 7 | ||||||
AVAAB 14.30 | 17 | 5 | 16 | 15 | 9 | 6 | ||||||
KFIA 08.30 | 17 | 7 | 16 | 15 | 10 | 8 | ||||||
ABO 08.30 | 17 | 7 | 16 | 15 | 10 | 8 |
Med reservation för eventuella ändringar.
KF = kommunfullmäktige
KS = kommunstyrelsen
SN = socialnämnden
BUN = barn- och utbildningsnämnden
FKN = fritids- och kulturnämnden
RIAB = Rådhuset i Arboga AB
AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB
AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB
KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB
ABO = Arbogabostäder
Kontakt för den här sidan:
Senast uppdaterad:
Kontakt och öppettider
Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se
Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5
Organisationsnummer 212000-2122