Här är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2021. Det är endast kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.
Namn | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 28 | 11 | 15 | 3 | 26 | 14 | 25 | |||||
KS 13.15 | 19 | 23 | 16* | 18 | 22 | 28 | 9 | |||||
SN 13.15 | 27 | 17 | 17 | 28 | 16 | 22 | 27 | 17 | 15 | |||
BUN 13.15 | 26 | 16 | 16 | 27 | 25 | 31 | 21 | 26 | 16 | 14 | ||
FKN 13.15 | 21 | 18 | 29 | 17 | 23 | 28 | 16 |
* Avser årsstämmor för bolagen.
Med reservation för eventuella ändringar.
KF = kommunfullmäktige
KS = kommunstyrelsen
SN = socialnämnden
BUN = barn- och utbildningsnämnden
FKN = fritids- och kulturnämnden
Kontakt för den här sidan:
Senast uppdaterad:
Kontakt och öppettider
Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se
Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5
Organisationsnummer 212000-2122
Följ Arboga kommun